Mai jos regasiţi programul de antrenament al grupelor noastre.
GRUPA | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | SÂMBĂTĂ | DUMINICĂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 19:45-21:00 (*CD) | 19:45-21:00 (*CD) | 19:45-21:00 (*CD) | 19:45-21:00 (*CD) | 19:45-21:00 (*CD) | 10:00-11:30 (*AT) | - |
2011 | 19:45-21:00 (*CD) | 19:45-21:00 (*CD) | 19:45-21:00 (*CD) | 19:45-21:00 (*CD) | 19:45-21:00 (*CD) | 10:00-11:30 (*AT) | - |
2012(Alb) | 18:30-19:45 (*CD) | 18:30-19:45 (*CD) | - | 18:30-19:45 (*CD) | - | 11:30-13:00 (*AT) | - |
2012(Albastru) | - | 18:30-19:45 (*CD) | 18:30-19:45 (*CD) | - | 18:30-19:45 (*CD) | 11:30-13:00 (*AT) | - |
2013 | 19:45-21:00 (*CD) | - | 18:30-19:45 (*CD) | - | 18:30-19:45 (*CD) | - | - |
2014 | 17:15-18:00 (*CD) | - | 17:15-18:30 (*CD) | - | 17:15-18:30 (*CD) | - | - |
2015 (alb) | 17:15-18:00 (*CD) | - | 17:15-18:30 (*CD) | - | 17:15-18:30 (*CD) | - | - |
2015(albastru) | 17:00-18:15 (*IB) | - | 16:45-18:00 (*IB) | - | 17:15-18:30 (IB) | - | - |
2016 | 17:00-18:15 (*IB) | - | 16:45-18:00 (*IB) | - | 17:15-18:30 (IB) | - | - |
INIŢIERE MARE (2012-2014) | - | 16:45-18:00 (*IB) | - | 16:45-18:00 (*IB) | - | 09:45-11:00 (*IB) | - |
INIŢIERE MIJLOCIE (2015-2017) | - | 16:45-18:00 (*IB) | - | 16:45-18:00 (*IB) | - | 09:45-11:00 (*IB) | - |
INIŢIERE MICĂ (2018-2020) | - | 16:45-18:00 (*IB) | - | 16:45-18:00 (*IB) | - | 09:45-11:00 (*IB) | - |
*CD = Clubul Diplomatic Bucureşti (Şos. Bucuresti-Ploiesti, nr.2B, Sector 1, Bucuresti);
*IB = Stadion Iolanda Balaş Soter (Aleea Primo Nebiolo, nr. 2, Sector 1, Bucureşti);
*AT = Stadion Arcul de Triumf (Aleea Primo Nebiolo, nr. 2, Sector 1, Bucureşti);